KONUT GÜNDEMİ - Merkez Bankası' nın faiz kararı doğrultusunda bankalar da faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Peki son olarak 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?  

Bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. 2 milyon TL değerinde bir konut için 5 yıllık vadeyle kredi kullanmak isteyen bir müşterinin ödemesi gereken ana para ve aylık faiz oranı hesabı şu şekilde:

TEB        %3,73    79.620 TL             4.777.200 TL

Denizbank          %3,49    76.860 TL            4.611.600 TL

QNB Finansbank              %3,45    76.400 TL            4.584.000 TL

Yapı Kredi           %3,19    73.510 TL            4.410.600 TL

Vakıf Katılım       %2,69    68.040 TL            4.082.400 TL

Garanti BBVA    %3,14    72.950 TL            4.377.000 TL

Akbank %3,10    72.510 TL             4.350.600 TL

Türkiye İş Bankası            %2,99    71.300 TL            4.278.000 TL

Halkbank             %2,89    70.210 TL            4.212.600 TL

Ziraat Bankası   %2,75    68.680 TL            4.120.800 TL